您当前的位置是:首页 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 详细内容

湘东区居民食品零售价格监测旬报表

[  发布者:萍乡市湘东区发展和改革委员会  |  来源:  |  时间: 2017年12月15日  |     ]

 

湘东区居民食品零售价格监测旬报表
  湘东区          
名称 规格、等级    本期 上期 与上期同比 备注
菜籽油 散装 元/500克 9 9 0.00%  
大豆油 散装 元/500克 5.5 5.5 0.00%  
花生油(盘中餐) 一级桶装 元/5升 60 60 0.00%  
大豆调和油(道道全) 一级桶装 元/5升 72 72 0.00%  
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13 13 0.00%  
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 12 12 0.00%  
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 45 45 0.00%  
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 75 75 0.00%  
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 45 45 0.00%  
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 14 14 0.00%  
鸭肉 开膛 上等 元/500克 10 10 0.00%  
鸭蛋 新鲜完整 鸭场蛋 元/500克 9 9 0.00%  
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9 9 0.00%  
带鱼 冻 250克左右 元/500克 14 14 0.00%  
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9 9 0.00%  
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克 6 6 0.00%  
芹菜 新鲜一级 元/500克 3 4.5 -33.33%  
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 2.5 -20.00%  
油菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 0.00%  
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3 3 0.00%  
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 2 -25.00%  
茄子 新鲜一级 元/500克 3 3 0.00%  
西红柿 新鲜一级 元/500克 3 3.5 -14.29%  
豆角 新鲜一级 元/500克 5 5 0.00%  
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 3 -16.67%  
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 3 0.00%  
青椒 新鲜一级 元/500克 6 5 20.00%  
尖椒 新鲜一级 元/500克 7 5 40.00%  
圆白菜 新鲜一级 元/500克 3 3 0.00%  
蒜台 新鲜一级 元/500克 5 5 0.00%  
韭菜 新鲜一级 元/500克 4 4 0.00%  
芦柑 一级 元/500克 0 0 #DIV/0!                                                                     
苹果 红富士 一级 元/500克 6 6 0.00%  
香蕉 国产 一级 元/500克 2 2 0.00%  
西瓜 当地主销 一级 元/500克 3 3 0.00%  
豆腐 无包装 元/500克 4 4 0.00%  
食用盐 精制含碘盐 元/500克 2 2 0.00%  
白砂糖 当地主销(袋装) 元/500克 5 5 0.00%  
红糖 当地主销(袋装) 元/500克 6 6 0.00%  
酱油(加加) 当地主销 瓶装 500ml  元/瓶 7 7 0.00%  
当地主销 瓶装 500ml 元/瓶 4 4 0.00%  
鲜牛奶 当地主销(袋装) 元/500克 6 6 0.00%  
填报人:          

  图片